Ímãs de neodímio
Nome do produto: Ímãs permanentes de neodímio de terra NdFeB;
Cor: Prata Brilhante, Preto, Dourado ou Personalizado;
Tolerância:Personalizado;
Código HS:8505111000;
Direção de magnetização:Personalizado;
Revestimento: Níquel Duplo, Níquel Cobre Níquel, Zinco, Ouro, Cobre, Químico, PTFE, Parileno, Everlube, Passivação, Estanho, Alumínio, Teflon ou Epóxi, dependendo da aplicação.
Ímã de neodímiopode ser feito em vários tipos de formas como anel, disco, cilindro, arco, bloco, bastão, cubóide, cubo, barra, rebaixado, segmento, trapézio e outras formas anormais de acordo com a exigência dos clientes. Formas personalizadas para ímã 35SH para motor síncrono de alta e baixa rotação estão disponíveis.

O ímã NdFeB é um ímã de liga feito de Nd, Fe, B e outros elementos metálicos, que tem alta remanência, alta força coercitiva, alta energia e alta relação desempenho/custo. As propriedades magnéticas mais altas são de 33MGOe a 52MGOe, e nós capaz de controlar as propriedades magnéticas dentro da faixa que você exigiu, como SH, UH, EH tais propriedades altamente estáveis podem ser produzidas de acordo com sua aplicação industrial.

O ímã permanente de terras raras Ndfeb é o ímã permanente mais forte dos ímãs contemporâneos. Seu potencial magnético é tão alto que pode puxar até 640 vezes seu próprio peso. As propriedades mecânicas dos ímãs Ndfeb são melhores do que outros ímãs. Mais fácil de cortar e perfurar e processamento de formas complexas. Suas desvantagens são baixo desempenho de temperatura, alta perda magnética em alta temperatura, baixa temperatura máxima de operação. Geralmente é de cerca de 80 graus Celsius e, após um tratamento especial, sua temperatura operacional máxima pode chegar a 200 graus Celsius. Como o material contém uma grande quantidade de neodímio e ferro, é fácil enferrujar também é uma grande fraqueza. Portanto, o ímã Ndfeb deve ser revestido na superfície. Pode ser níquel galvanizado (Ni), zinco (Zn), ouro (Au), cromo (Cr), resina epóxi (Epóxi), etc.


| grau de desempenho | (Remanência) | (Coercitividade normal) | Coercividade Intrínseca | Produto Energético | Contínuo máx. Temperatura operacional | Densidade | ||||
| BR | HCB | CHJ | (BH)MAX | |||||||
| T | KGS | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGOE | grau | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maior ou igual a 798 | Maior ou igual a 10.0 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maior ou igual a 836 | Maior ou igual a 10,5 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 868 | Maior ou igual a 10,9 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maior ou igual a 907 | Maior ou igual a 11,4 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maior ou igual a 915 | Maior ou igual a 11,5 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maior ou igual a 796 | Maior ou igual a 10.0 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Maior ou igual a 796 | Maior ou igual a 10.0 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Maior ou igual a 796 | Maior ou igual a 10.0 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 868 | Maior ou igual a 10,9 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12.0 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maior ou igual a 1027 | Maior ou igual a 12,9 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maior ou igual a 1033 | Maior ou igual a 13.0 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Maior ou igual a 1050 | Maior ou igual a 13,2 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | Maior ou igual a 1051 | Maior ou igual a 13,2 | Maior ou igual a 1114 | Maior ou igual a 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 868 | Maior ou igual a 10,9 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12.0 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Maior ou igual a 963 | Maior ou igual a 12,1 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maior ou igual a 1011 | Maior ou igual a 12,7 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Maior ou igual a 1027 | Maior ou igual a 12,9 | Maior ou igual a 1353 | Maior ou igual a 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | Maior ou igual a 7,5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Maior ou igual a 852 | Maior ou igual a 10,7 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11.0 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 907 | Maior ou igual a 11,4 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maior ou igual a 987 | Maior ou igual a 12,4 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maior ou igual a 1003 | Maior ou igual a 12,6 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maior ou igual a 1027 | Maior ou igual a 12,9 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Maior ou igual a 1003 | Maior ou igual a 12,6 | Maior ou igual a 1592 | Maior ou igual a 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | Maior ou igual a 7,5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Maior ou igual a 764 | Maior ou igual a 9,6 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maior ou igual a 812 | Maior ou igual a 10,2 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maior ou igual a 852 | Maior ou igual a 10,7 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 860 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11.0 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Maior ou igual a 908 | Maior ou igual a 11,4 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maior ou igual a 908 | Maior ou igual a 11,4 | Maior ou igual a 1990 | Maior ou igual a 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | Maior ou igual a 7,5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Maior ou igual a 780 | Maior ou igual a 9,8 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maior ou igual a 812 | Maior ou igual a 10,2 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maior ou igual a 836 | Maior ou igual a 10,5 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11.0 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 2388 | Maior ou igual a 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | Maior ou igual a 7,5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Maior ou igual a 787 | Maior ou igual a 9,9 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Maior ou igual a 819 | Maior ou igual a 10,3 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Maior ou igual a 843 | Maior ou igual a 10,6 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Maior ou igual a 876 | Maior ou igual a 11.0 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Maior ou igual a 899 | Maior ou igual a 11,3 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 12.0 | Maior ou igual a 2786 | Maior ou igual a 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | Maior ou igual a 7,5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Embalagem e Transporte

Informações de contato:
E-mail:mail@refrachina.com
Endereço: Suite A2202-03, Qujiang Exhibition International Building, Yanzhan Road, Xi'an,
710061, China
Telefone:86-29-85325399
Tag: ímãs de neodímio, China, fornecedores, fabricantes, vendedores, fábrica, personalizado, venda






